Spada Bastarda Antica
Raccolti50K49.562 drop registrati
Oro per oggetto87,56valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene12luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_DungeonStone | 1 | 59 |
| PlayerDungeon_RedStone | 2775 | 132 |
| PlayerDungeon_MineCart | 467 | 163 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3712 | 213 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5096 | 244 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 26.295 | 283 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 2156 | 283 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 4768 | 285 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 298 | 542 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2131 | 625 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 54 | 729 |
| The Fall | 1809 | 981 |
